Overall Score
Content Depth
UGent Relevance
Content Freshness
| Domain: | miw.ugent.be |
|---|---|
| Title: | Media-Innovatieweek 2024 â Vakgroep Communicatiewetenschappen â Universiteit Gent |
| Classification: | website-probable |
| Target Audience: | Students |
| Primary Language: | NL |
| Is Multilingual: | No |
| Word Count: | 384 |
|---|---|
| Paragraphs: | 11 |
| Headings: | 10 |
| Images: | 3 |
| Internal Links: | 12 |
| External Links: | 21 |
Academic Keywords Count: 7
UGent Branding Score: 1.00/1.0
Page Size: 27.9Â KB
De Vakgroep Communicatiewetenschappen organiseert jaarlijks de Media-Innovatieweek, waarbij experten en mensen uit de sector reflecteren over innovatie in de media.